Das Gemeinschaftskraftwerk von Salzburg AG und VERBUND liegt zwischen St. Johann im Pongau und Bischofshofen. Der Bau entstand parallel mit dem Kraftwerk Bischofshofen.
Das Gemeinschaftskraftwerk von Salzburg AG und VERBUND liegt zwischen St. Johann im Pongau und Bischofshofen. Der Bau entstand parallel mit dem Kraftwerk Bischofshofen.
Anlagentyp: | Laufkraftwerk |
---|---|
Inbetriebnahme: | 1985 |
Einzugsgebiet: | 2.637 km² |
ø Jahreserzeugung (Strom): | 76.200 MWh |
Engpassleistung (Strom): | 16,50 MW |
Turbinen: | 2 Kaplan-Rohrturbinen mit horizontaler Welle |
Fallhöhe: | 10,20 m |
Ausbauwassermenge: | 186,50 m³/s |
Über Neuigkeiten, Aktionen und Wissenswertes informiert werden.