In Bischofshofen wurde zwischen 1982 und 1984 das erste von fünf Gemeinschafts-Kraftwerken mit der Verbund Hydro Power GmbH an der Mittleren Salzach gebaut.
In Bischofshofen wurde zwischen 1982 und 1984 das erste von fünf Gemeinschafts-Kraftwerken mit der Verbund Hydro Power GmbH an der Mittleren Salzach gebaut.
Anlagentyp: | Laufkraftwerk |
---|---|
Inbetriebnahme: | 1984 |
Einzugsgebiet: | 2.736 km² |
ø Jahreserzeugung (Strom): | 70.200 MWh |
Engpassleistung (Strom): | 16 MW |
Turbinen: | 2 Kaplan-Rohrturbinen mit horizontaler Welle |
Fallhöhe: | 9 m |
Ausbauwassermenge: | 202,00 m³/s |
Über Neuigkeiten, Aktionen und Wissenswertes informiert werden.