Stand: 22.6.2022
Stand: 22.6.2022
Partner | Standort Ladepunkte |
Kosten (€) | Anzahl Ladepunkte | Ladepunkt-ID: AT*SZG*E ... |
Gasthof Waldwirt |
Gseng 33, 5442 Gseng |
4,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 100215 |
Ingrid Rapp | Mühlauweg 1, 5721 Piesendorf | 5,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 100517 |
Auto Huber GmbH |
Zellerstraße 89, |
5,00 / Stunde |
1 x 11 kW |
100221 |
15,00 / Stunde | 1 x 25 kW |
100222 |
||
ARBÖ Mondsee |
Südtirolerstraße 1, |
4,00 / Stunde |
1 x 11 kW |
100276 |
ARBÖ Saalfelden |
Industriestraße 6, |
4,00 / Stunde |
1 x 22 kW |
100286 |
Fashion Mall |
Carl Zuckmayer-Straße 37, 5020 Salzburg |
4,00 / Stunde |
2 x 11 kW |
100217 + 100218 |
Gasteiner Bergbahnen AG | Schlossalmplatz 1, 5630 Bad Hofgastein | 0,48 / kWh | 8 x 11 kW | ... 100278 - 100285 |
Iroom GmbH | Ziegeleistraße 13, 5110 Oberndorf b. Salzburg | 4,00 / Stunde | 2 x 11 kW | ... 100271 + 100272 |
Klinikum Austria Gesundheitsgruppe GmbH | Hans-Kudlich-Straße 14, 5640 Bad Gastein | 4,00 / Stunde |
1 x 22 kW |
100213 |
Mooncity 1 |
Sterneckstraße 30, 5020 Salzburg |
18,00 / Stunde |
2 x 150 kW |
100250 + |
4,00 / Stunde |
3 x 22 kW |
100252 + 100157 + 100158 |
||
Mooncity 2 | Sterneckstraße 30, 5020 Salzburg | 4,00 / Stunde | 2 x 22 kW | 100159 + 100160 |
Mooncity 3 |
Sterneckstraße 30, 5020 Salzburg |
18,00 / Stunde |
2 x 150 kW |
100244 + |
4,00 / Stunde |
3 x 22 kW |
100246 + 100161 + 100162 |
||
Mooncity 4 | Sterneckstraße 30, 5020 Salzburg | 4,00 / Stunde | 2 x 22 kW | 100163 + 100164 |
Winterpark Postalm |
Seydegg 78, 5441 Abtenau |
0,48 / kWh |
2 x 11 kW |
100259 + 100260 |
Hochkönig Bergbahnen | Schlöglberg 63, 5505 Mühlbach | 0,48 / kWh | 2 x 11 kW | 100231 + 100232 |
ADWALL Chalets GmbH |
Steuer 62, 5524 Annaberg-Lungötz |
4,00 / Stunde |
2 x 22 kW |
100235 + 100237 |
Gemeinde Strobl |
Bahnstraße 23, 5350 Strobl |
4,00 / Stunde |
2 x 22 kW |
100239 + 100240 |
Josef Dick GmbH |
Anton-Faistauer-Platz 6, 5751 Maishofen |
4,00 / Stunde |
1 x 11 kW |
100238 |
Saalfeldner Bauträger GmbH |
Almerstraße 2, 5760 Saalfelden |
4,00 / Stunde |
1 x 11 kW |
100236 |
Gasteiner Bergbahnen GmbH | Anger 217, 5630 Bad Hofgastein | 0,48 / kWh | 3 x 11 kW | 100171 + 100172 + 100173 |
LH Gastronomie GmbH | Ignaz-Rieder-Kai 43, 5020 Salzburg | 0,42/ kWh | 2 x 9 kW | 100180 + 100178 |
Snow Space Salzburg Bergbahnen AG | Unterberggasse 210, 5542 Flachau | 0,48 / kWh | 12 x 11 kW | 100463-100474 |
Snow Space Salzburg Bergbahnen AG | Talstation Monte Popolo, 5531 Eben im Pongau | 0,48 / kWh | 2 x 11 kW | 100155-100156 |
Science City Salzburg GmbH | Jakob-Haringer-Straße 1, 5020 Salzburg | 3,00 / Stunde | 2 x 11 kW | 100187 + 100188 |
Restaurant Brunnauer | Fürstenallee 5, 5020 Salzburg | 4,00 / Stunde | 1 x 9 kW | 100179 |
Fashionpalais GmbH | Alte Mattseerstraße 26, 5101 Bergheim | 4,00 / Stunde | 2 x 11 kW | 100189 100190 |
Techno-Z Saalfelden | Leogangerstraße 51, 5760 Saalfelden | 4,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 100191 |
Golfclub Zell am See
|
Golfstraße 25, 5700 Zell am See | 4,00 / Stunde | 2 x 11 kW | 100143 + 100144 |
Pizzeria Bella Palma | Lindorferplatz 8, 5400 Hallein | 6,00 / Ladevorgang | 2 x 11 kW | 100134 + 100135 |
STÖGER + PARTNER Steuerberatung GmbH | Berchtesgadnerstraße 3, 5020 Salzburg |
4,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 100136 |
Gasthof Wiesenhof | Gschwendt 191, 5342 Abersee |
4,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 1000063 |
Sonnhof Weber GmbH & Co.KG | Martenweg 135, 5754 Hinterglemm | 4,00 / Stunde | 1 x 22 kW | 100192 |
Mesnerhaus GmbH | Markt 56, 5570 Mauterndorf | 4,00 / Stunde | 2 x 11 kW | 100124 + 100123 |
Stadtgemeinde St. Johann | Neu-Reinbach 22, 5600 St. Johann im Pongau | 4,00 / Stunde | 1 x 22 kW | 100038 |
Sporthotel Gut Brandlhof GmbH & CO OG | Hohlwegen 4, 5760 Saalfelden | 0,42 / kWh | 14 x 11kW | 100035 100036 100039 100040 100041 100042 100043 100044 100045 100046 100047 100048 100101 100102 |
Agentur Stirner GmbH | Söllheimerstraße 16, 5020 Salzburg | 11,00 / Stunde | 1 x 11kW, 2 x 22kW |
100037 100109 100110 |
Simon Hutter KG | Leoganger Straße 23, 5760 Saalfelden | 4,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 100108 |
Glemm Lodge Apartments | Glemmtaler Landesstraße 263, 5752 | 5,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 100453 |
Stainer Schriften | Gewerbegebiet 205, 5092 St. Martin | 8,00 / Stunde | 2 x 22 kW | 100457 100458 |
Stainer Schriften | Gewerbegebiet 205, 5092 St. Martin | 8,00 / Stunde | 1 x 30 kW | 100459 |
Gemeinde Filzmoos | Filzmoos 202, 5532 Filzmoos | 4,00 / Stunde | 2 x 22 kW | 100058 + 100060 |
EVI Chalet GmbH | Sportplatzstraße 11, 5710 Kaprun | 4,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 100454 |
Maiskogelblick GmbH | Bahnhofsiedlung 524, 5721 Piesendorf | 4,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 100477 |
Elektrizitätswerke Bad Hofgastein GmbH | Kurgartenstraße 41, 5630 Bad Hofgastein | 18,00 / Stunde | 1 x 75 kW | 100312 |
Universitäts- u. Landessportzentrum Salzburg | Hartmannweg 4, 5400 Hallein | 8,00 / Stunde | 1 x 11 kW | 100489 |
Georg Schmiderer GmbH | Lofer 300, 5090 Lofer | 4,00 / Stunde | 3 x 11 kW | 100485 100484 100483 |
Tauroa GmbH (Winterstellgut) | Braunötzhof 4, 5524 Annaberg | 4,00 / Stunde | 2 x 22 kW | 100481 100482 |
Roland Bieber | Nonntaler Hauptstraße 42, 5020 Salzburg | 4,00 / Stunde | 3 x 22 kW | 100486 100487 100488 |
A&W Real Estate Consulting GmbH | Eberhard-Fugger-Straße 9, 5020 Salzburg | 4,00 / Stunde | 2 x 11 kW | 100479 100480 |
Stadtgemeinde Neumarkt | Siedlungsstraße 9, 5202 Neumarkt | 4,00 / Stunde | 2 x 11 kW | 100475 100476 |
Gemeinde Saalbach-Hinterglemm | Skiliftstraße 664, 5753 Saalbach-Hinterglemm | 3,00 / Stunde | 2 x 11 kW | 100505 + 100506 |
Saalbacher Hotel Betriebs GmbH | Bärenbachweg 286, 5753 Saalbach | 5,00 / Stunde | 8 x 22 kW | 100512-100515 + 100545-100548 |
Feriendorf Oberreit GmbH | Oberreit 39, 5751 Maishofen | 0,25 / kWh | 2 x 22 kW | 100500 + 100501 |
Ibex Residences OG | Tennstallweg 243, 5752 Viehofen | 0,36 / kWh | 2 x 11 kW | 100498 + 100499 |
Snow Space Salzburg Bergbahnen AG (Flying Mozart) | Widmoosweg 6, 5602 Wagrain | 0,48 / kWh | 2 x 11 kW | 100507 + 100508 |
Jufa Hotels Österreich GmbH - Salzburg | Josef-Preis-Allee 18, 5020 Salzburg | 4,00 / Stunde | 4 x 11 kW | 100509 100511 100455 100510 |
WG Immobilien GmbH & Co.KG | Leopold-Luger-Straße 1, 5760 Saalfelden | 0,25 / kWh | 2 x 11 kW | 100792 + 100793 |
Hotel Gutjahr | Markt 187, 5441 Abtenau | 0,48 / kWh | 2 x 11 kW | 100053 + 100059 |
OCRA GmbH | Glockengasse 4c/d, 5020 Salzburg | 4,00 / Stunde | 2 x 11 kW | 100503 + 100502 |
Hotel Ammerhauser GmbH | Dorfstraße 1, 5102 Anthering | 0,36 / kWh | 2 x 22 kW | 100056 + 100057 |
Bergbahnen Filzmoos GmbH | Sixpack Mooslehen, Neuberg 201, 5532 Filzmoos | 0,36 / kWh | 4 x 11kW | 100216 100055 100072 100052 |
Hotel Bacher GmbH & Co.KG |
Hütten 33, 5771 Leogang | 0,36 / kWh |
2 x 11kW | 100798 100799 |
Norbert Katsch Vermietung - Funbike | Halleiner Landesstraße 48, 5412 Puch | 0,42 / kWh | 5 x 11 kW | 100723 100724 100725 100726 100054 |
1 x 75 kW | 100341 | |||
1 x 22 kW | 100342 | |||
Berger's Sporthotel GmbH | Dorfplatz 33, 5753 Saalbach | 0,42 / kWh | 2 x 22 kW | 100671 + 100672 |
Hotel Sieglhub | Schrempf-Rosnergasse 150, 5542 Flachau | 0,30 / kWh | 2 x 22 kW | 100755 + 100756 |
Technisches AusbildungsZentrum TAZ Mitterberghütten | Werksgelände 30, 5500 Mitterberghütten | 5,00 / Stunde | 1 x 22 kW | 100523 |
Fachhochschule Salzburg GmbH | Markt 136 A, 5424 Kuchl | 0,36 / kWh | 2 x 11 kW | 100519 + 100520 |
Hotel Oberschwarzach GmbH | Schwarzacherweg 42, 5754 Hinterglemm | 0,42 / kWh | 2 x 11 kW | 100922 + 100921 |
Gasthof Wieshof | Thumersbacher Straße 57, 5700 Zell am See | 0,48 / kWh | 1 x 11 kW | 100744 |
Shuttleberg GmbH | Walchauweg 276, 5542 Flachau | 0,48 / kWh | 3 x 11 kW | 100746 + 100747 + 100748 |
Mitterlengau GmbH - Hotel Hubertushof | Zwölferkogelweg 188, 5753 Hinterglemm | 0,48 / kWh | 2 x 22 kW | 100762 + 100763 |
Unseld Hotel GmbH | Niederland 28, 5091 Unken | 0,36 / kWh | 4 x 11 kW | 100731 - 100734 |
Döllerer Genusswelten | Markt 56, 5440 Golling | 0,42 / kWh | 1 x 11 kW | 100713 |
Egger KG | Am Bachangerl 213, |
0,48 / kWh | 2 x 11kWh | 100736 + 100737 |
Tauern Spa World Betriebs GmbH & Co.KG | Tauern Spa Platz 1, 5710 Kaprun | 0,30 / kWh | 8 x 11 kW | 100740 - 100742 + 100551 - 100555 |
Alpengasthof Schlögelberger GmbH | Schlögelbergweg 4, 5581 St. Margarethen | 0,42 / kwH | 3 x 11 kW | 100556 - 100558 |
Pension Falkenstein | Hintermaisweg 377, 5754 Saalbach | 0,42 /kWh | 2 x 22 kW | 100559 + 100560 |
Holztechnikum Kuchl BetriebsgmbH | Markt 136, 5431 Kuchl |
0,36 /kWh | 4 x 11 kW | 100549 + 100714 - 100716 |
Skischaukel Großarltal Dorfgastein AG | Unterbergstraße 72, 5611 Großarl | 0,48/kWh | 12 x 11 kW | 100695 - 100706 |
Seegasthof Gamsjaga | Gamsjaga 2, 5342 Abersee |
0,42/kWh | 2 x 11 kW | 100837 + 100838 |
Hotel Pension Theresia GmbH | Kreidenbachweg 1, 5761 Maria Alm |
11,00 / Stunde | 2 x 11 kW | 100909 + 100910 |
Über Neuigkeiten, Aktionen und Wissenswertes informiert werden.